简 介: | |||
本课程是风火轮少儿编程Python启蒙课教材。主要用于教授9岁以上中小学生学习简单的Python编程与计算机基础知识。本书主要的内容有Python的基本数据类型(整型/浮点型/布尔型/逻辑型)、while循环与计数器、range命令与for循环及迭代、简单的if语句、坐标与方向知识及初级海龟画图与主要命令,如前进,左转,右转。对列表进行了稍微介绍,提及了元组这种数据类型。本书有着丰富多彩的创意案例以供学习。在学习的过程中,应该着重让学生理解概念性的知识,进行打字训练,练好基本功。 用于课堂授课可根据具体情况进行灵活的课时安排。如果教授的是年龄稍大点的孩子,则课时安排可以少点,如果是年龄稍小的点的,则课时安排需要更多。如果把本书的初级篇和进阶篇做为教材也可基于同样的安排。教学大纲也就是上面所提及的主要知识点。编程是不能靠死记硬背的,如果学生学完后能看懂本书大部分程序,则教学目的也就达到了。在本书后面附有稍微难点的案例,以供有兴趣的读者阅读或培训机构做为选学内容。 | |||
资源目录: | |||
第1节: | 初识计算机 | ......................... | 4 |
第2节: | 编程简介 | ......................... | 9 |
第3节: | 从IDLE开始 | ......................... | 14 |
第4节: | 整型和字符串变量 | ......................... | 21 |
第5节: | 浮点数与逻辑变量 | ......................... | 26 |
第6节: | 列表初体验 | ......................... | 30 |
第7节: | 赋值与累加 | ......................... | 33 |
第8节: | 循环初探索 | ......................... | 35 |
第9节: | 海龟编程 | ......................... | 41 |
第10节: | 忍者出世 | ......................... | 45 |
第11节: | 星号阵列 | ......................... | 50 |
第12节: | 如意金箍棒 | ......................... | 52 |
第13节: | 竹子问题 | ......................... | 57 |
第14节: | 正多边形的秘密 | ......................... | 59 |
第15节: | 漂亮的花圈 | ......................... | 65 |
第16节: | 真假小海龟 | ......................... | 69 |
第17节: | 变量有个身份证 | ......................... | 75 |
第18节: | 贪吃蛇前传 | ......................... | 78 |
第19节: | 十面埋伏 | ......................... | 82 |
第20节: | 红色的领结 | ......................... | 86 |
第21节: | 会写汉字的海龟 | ......................... | 90 |
第22节: | 彩色汉字方阵 | ......................... | 95 |
第23节: | 坐标与随机数 | ......................... | 100 |
第24节: | 犹豫的海龟 | ......................... | 107 |
第25节: | 画地为牢有必要 | ......................... | 111 |
第26节: | 年年岁岁花相似 | ......................... | 116 |
第27节: | 会画格子的海龟 | ......................... | 120 |
第28节: | 九九乘法表 | ......................... | 122 |
第29节: | 彩色螺旋图 | ......................... | 126 |
第30节: | 满城尽带黄金甲 | ......................... | 131 |
第31节: | 总结与回顾一 | ......................... | 133 |
第32节: | 总结与回顾二 | ......................... | 133 |
选学案例1: | 八字彩环 | ......................... | 137 |
选学案例2: | 滚动的字幕 | ......................... | 138 |
选学案例3: | 嵌套彩色正方形 | ......................... | 140 |
选学案例4: | 天上彩虹图 | ......................... | 142 |
选学案例5: | 蓝色的莲花 | ......................... | 144 |
选学案例6: | 鱼儿水中游 | ......................... | 148 |
内容预览: | |||
![]() | |||
![]() | |||
文件夹预览: | |||
![]() | |||
封面预览: | |||
![]() | |||
| |||
购买请联系微信scratch8,或者直接扫码付款后自行下载: | |||
单击购买 | |||
经实践证明,本课程适合于至少9岁以上儿童学习,最佳年龄为11,12岁左右。本课程是各少儿机器人培训机构,少儿创客教育机构,少儿编程机构进行Python培训的绝佳教材。相比自己花大力气聘人去编写,而且不一定能招聘到这样的人才,本资源能让你的培训机构课程,增加48课次以上(包括设置的诸多练习课程及考试课次)。 |
友情链接:
三虫子爬 |
纯少儿编程的自然选择 |
街机所有颜色表 |
爱 淘 宝 |
工信部 |